Katse
|
Koer
|
Reg.nr
|
Tõug
|
Omanik/ koerajuht
|
A
|
B
|
Kokku
|
Hinne
|
Tulemus
|
PJK1 | Kronis Kätkiss | EST-00173/01 | SLK | Ene Vöörmann | 97 | 90 | 187 | väga hea | PJK-1 |
PJK-1 | Unerschrocken Nobel | EST-00800/00 | SLK | Janne Vaarja | 94 | 81 | 175 | hea | PJK-1 |
PJK-1 | Arisau Beauty | FIN16943/99 | SLK | Katja Hakkarainen | 75 | 70 | 145 | rahuld. | PJK-1 |
PJK-1 | Põhjakroon Klaabu | EST-00469/01 | SLK | Tatjana Tsernjakova | 45 | 85 | 133 | puudul. | - |
PJK-2 | Estrellest Uller | EST-00309/01 | SLK | Piret Laanetu | 76 | 82 | 158 | rahuld. | PJK-2 |
PJK-2 | Unerschrocken Kändy | EST-01626/99 | SLK | Tatjana Tsernjakova | 81 | 74 | 155 | rahuld. | PJK-2 |
PJK-3 | Estrellest Black | EST-01553/98 |
SLK
|
Marika Mikk | 97 | 80 | 177 | hea | PJK-3 |
PJK-3 | Margman Lady-Queen | EST-02144/00 |
SLK
|
Vilve Ala-Paal | 92 | 72 | 164 | hea | PJK-3 |
PJK-3 | Margman Elton | EST-01511/97 | SLK | Riho Kivila | 55 | 64 | 119 | puudulik | - |